空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金:
信誼高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 7000000
斑芝花高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: 3150000
老爺高爾夫球場
賽事獎金: 3150000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: 3000000
林口高爾夫球場
賽事獎金: 美金 70 萬
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 15000000
再興高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台中高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
台中國際高爾夫球場
賽事獎金: 7000000
台中高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: 美金 20萬
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 李玠柏 | NT$1,000,000 | ||
| 2 | 何祐誠 | NT$460,000 | ||
| T3 | 蔡凱任 | NT$290,000 | ||
| T3 | 汪聰傑 | NT$290,000 | ||
| T5 | 沙比亞特●馬克 | NT$179,000 | ||
| T5 | 王偉軒 | NT$179,000 | ||
| 7 | 謝繼賢 | NT$140,000 | ||
| T8 | 曾子豪 | NT$99,000 | ||
| T8 | 黄祥豪 | NT$99,000 | ||
| T8 | 林永龍 | NT$99,000 | ||
| T11 | 邱瀚霆 | NT$76,500 | ||
| T11 | 林文堂 | NT$76,500 | ||
| T13 | 鄭存宸 | NT$67,500 | ||
| T13 | 黃 頎 | NT$67,500 | ||
| T13 | 李士鴻 | NT$67,500 | ||
| T13 | 廖煥鈞 | NT$67,500 | ||
| 17 | 葉昱辰 | NT$61,000 | ||
| T18 | 王偉祥 | NT$56,375 | ||
| T18 | 林義淵 | NT$56,375 | ||
| T18 | 余松柏 | NT$56,375 | ||
| T18 | 謝東宏 | NT$56,375 | ||
| T22 | 張哲瑜 | NT$51,166 | ||
| T22 | 劉嚴鴻 | NT$51,166 | ||
| T22 | 黃冠勳 | NT$51,166 | ||
| T25 | 丁子軒 | NT$44,500 | ||
| T25 | 黃柏叡 | NT$44,500 | ||
| T25 | 許育誠 | NT$44,500 | ||
| T25 | 陳威勝 | NT$44,500 | ||
| T25 | 洪瑞誠 | NT$44,500 | ||
| T25 | 謝錦昇 | NT$44,500 | ||
| T25 | 劉永華 | NT$44,500 | ||
| T25 | 方胤人 | NT$44,500 | ||
| T25 | 高 藤 | NT$44,500 | ||
| T25 | 汪德昌 | NT$44,500 | ||
| T35 | 劉澤森 | NT$38,500 | ||
| T35 | 賴嘉一 | NT$38,500 | ||
| T37 | 詹佳翰 | NT$35,000 | ||
| T37 | 李謹州 | NT$35,000 | ||
| T37 | 楊 豪 | NT$35,000 | ||
| T37 | 許立朋 | NT$35,000 | ||
| T37 | 謝旻軒 | NT$35,000 | ||
| T42 | 張勛宸 | NT$30,300 | ||
| T42 | 翁永田 | NT$30,300 | ||
| T42 | 林吉祥 | NT$30,300 | ||
| T42 | 張澤鵬 | NT$30,300 | ||
| T42 | 盧建順 | NT$30,300 | ||
| T47 | 卓宗霖 | NT$27,500 | ||
| T47 | 黃議增 | NT$27,500 | ||
| T47 | 林宸駒 | NT$27,500 | ||
| T47 | 蔡宗佑 | NT$27,500 | ||
| T47 | 許佳紳 | NT$27,500 | ||
| 52 | 蔡辰鍇 | NT$26,000 | ||
| 53 | 林耕緯 | NT$25,500 | ||
| 54 | 連騼森 | NT$25,000 | ||
| T55 | 沈威成 | NT$24,250 | ||
| T55 | 張建棋 | NT$24,250 | ||
| T57 | 許智凱 | NT$23,250 | ||
| T57 | 王璽安 | NT$23,250 | ||
| T59 | 黃韋豪 | NT$22,250 | ||
| T59 | 蔡顓至 | NT$22,250 | ||
| 61 | 林冠伯 | NT$21,000 | ||
| 62 | 曾子軒 | NT$20,000 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



