空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金:
信誼高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 7000000
斑芝花高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: 3150000
老爺高爾夫球場
賽事獎金: 3150000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: 3000000
林口高爾夫球場
賽事獎金: 美金 70 萬
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 15000000
再興高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台中高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
台中國際高爾夫球場
賽事獎金: 7000000
台中高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: 美金 20萬
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 洪健堯 | NT$1,500,000 | ||
| 2 | 林冠伯 | NT$700,000 | ||
| 3 | 呂文德52 | NT$380,000 | ||
| T4 | 李玠柏 | NT$300,000 | ||
| T4 | 葉昱辰 | NT$300,000 | ||
| T6 | 沈威成 | NT$220,000 | ||
| T6 | 黃 頎 | NT$220,000 | ||
| 8 | 盧建順 | NT$170,000 | ||
| 9 | 林永龍 | NT$150,000 | ||
| 10 | 卓宗霖 | NT$140,000 | ||
| T11 | 劉又睿 | NT$103,714 | ||
| T11 | 陳威勝 | NT$103,714 | ||
| T11 | 江以安 | NT$103,714 | ||
| T11 | 王子銘 | NT$103,714 | ||
| T11 | 陳裔東 | NT$103,714 | ||
| T11 | 賴韋綸 | NT$103,714 | ||
| T11 | 高尚宏 | NT$103,714 | ||
| T18 | 范姜皓詮 | NT$79,500 | ||
| T18 | 黃冠勳 | NT$79,500 | ||
| T20 | 呂偉智 | NT$73,666 | ||
| T20 | 李卓全 | NT$73,666 | ||
| T20 | 謝繼賢 | NT$73,666 | ||
| T23 | 張勛宸 | NT$68,480 | ||
| T23 | 曾子豪 | NT$68,480 | ||
| T23 | 沙比亞特●馬克 | NT$68,480 | ||
| T23 | 高 藤 | NT$68,480 | ||
| T23 | 葉偉志 | NT$68,480 | ||
| T28 | 蔡凱任 | NT$62,000 | ||
| T28 | 蔡辰鍇 | NT$62,000 | ||
| T28 | 詹佳翰 | NT$62,000 | ||
| T28 | 汪聰傑 | NT$62,000 | ||
| T32 | 王偉祥 | NT$52,944 | ||
| T32 | 張緯綸 | NT$52,944 | ||
| T32 | 許育誠 | NT$52,944 | ||
| T32 | 邱瀚霆 | NT$52,944 | ||
| T32 | 林文科 | NT$52,944 | ||
| T32 | 賴嘉一 | NT$52,944 | ||
| T32 | 蔡顓至 | NT$52,944 | ||
| T32 | 謝錦昇 | NT$52,944 | ||
| T32 | 温楨祥 | NT$52,944 | ||
| T41 | 丁子軒 | NT$45,500 | ||
| T41 | 黄祥豪 | NT$45,500 | ||
| T43 | 許智凱 | NT$42,500 | ||
| T43 | 林文堂 | NT$42,500 | ||
| 45 | 張建棋 | NT$41,000 | ||
| T46 | 李謹州 | NT$37,500 | ||
| T46 | 連騼森 | NT$37,500 | ||
| T46 | 王士瑞 | NT$37,500 | ||
| T46 | 李士鴻 | NT$37,500 | ||
| T50 | 蔡宗佑 | NT$32,000 | ||
| T50 | 蔣宸豑 | NT$32,000 | ||
| T50 | 林遠惟 | NT$32,000 | ||
| T50 | 曾子軒 | NT$32,000 | ||
| T54 | 陳逸祐 | NT$25,820 | ||
| T54 | 王宥崴 | NT$25,820 | ||
| T54 | 陳奕騫 | NT$25,820 | ||
| T54 | 林緯 | NT$25,820 | ||
| T54 | 陳元車 | NT$25,820 | ||
| 59 | 劉澤森 | NT$22,000 | ||
| T60 | 林晟毓 | NT$19,000 | ||
| T60 | 許佳紳 | NT$19,000 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



