空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金:
信誼高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 7000000
斑芝花高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: 3150000
老爺高爾夫球場
賽事獎金: 3150000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: 3000000
林口高爾夫球場
賽事獎金: 美金 70 萬
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 15000000
再興高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台中高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
台中國際高爾夫球場
賽事獎金: 7000000
台中高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: 美金 20萬
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 劉嚴鴻 | NT$600,000 | ||
| 2 | 林張恆 | NT$300,000 | ||
| T3 | 余松柏 | NT$130,000 | ||
| T3 | 詹頂立 | NT$130,000 | ||
| T5 | 何祐誠 | NT$82,500 | ||
| T5 | 高 藤 | NT$82,500 | ||
| 7 | 沈威成 | NT$75,000 | ||
| 8 | 林冠伯 | NT$70,000 | ||
| T9 | 劉澤森 | NT$63,500 | ||
| T9 | 劉永華 | NT$63,500 | ||
| T11 | 黃議增 | NT$53,333 | ||
| T11 | 林宸駒 | NT$53,333 | ||
| T11 | 李玠柏 | NT$53,333 | ||
| T11 | 呂文德52 | NT$53,333 | ||
| T11 | 謝繼賢 | NT$53,333 | ||
| T11 | 廖煥鈞 | NT$53,333 | ||
| T17 | 許立朋 | NT$47,500 | ||
| T17 | 林遠惟 | NT$47,500 | ||
| 19 | 盧建順 | NT$46,000 | ||
| T20 | 蔡凱任 | NT$45,250 | ||
| T20 | 王宥崴 | NT$45,250 | ||
| T22 | 連騼森 | NT$43,500 | ||
| T22 | 温楨祥 | NT$43,500 | ||
| T24 | 陳威勝 | NT$40,500 | ||
| T24 | 陳裔東 | NT$40,500 | ||
| T24 | 賴韋綸 | NT$40,500 | ||
| T24 | 何勁宏 | NT$40,500 | ||
| T28 | 邱瀚霆 | NT$36,000 | ||
| T28 | 劉又睿 | NT$36,000 | ||
| T28 | 蔡宗佑 | NT$36,000 | ||
| T28 | 謝東宏 | NT$36,000 | ||
| T28 | 汪德昌 | NT$36,000 | ||
| T33 | 賴嘉一 | NT$32,000 | ||
| T33 | 曾子豪 | NT$32,000 | ||
| T33 | 葉昱辰 | NT$32,000 | ||
| T36 | 葉甫 | NT$28,000 | ||
| T36 | 林耕緯 | NT$28,000 | ||
| T36 | 林永龍 | NT$28,000 | ||
| T36 | 李卓全 | NT$28,000 | ||
| T36 | 楊斐皓 | NT$28,000 | ||
| T41 | 王偉祥 | NT$24,500 | ||
| T41 | 曾豐棟 | NT$24,500 | ||
| T41 | 宋孟璋 | NT$24,500 | ||
| T44 | 張建棋 | NT$23,250 | ||
| T44 | 鄭存宸 | NT$23,250 | ||
| T46 | 林晟毓 | NT$21,750 | ||
| T46 | 張哲瑜 | NT$21,750 | ||
| T46 | 沙比亞特●馬克 | NT$21,750 | ||
| T46 | 方胤人 | NT$21,750 | ||
| T50 | 陳伯豪 | NT$13,966 | ||
| T50 | 江以安 | NT$13,966 | ||
| T50 | 林文堂 | NT$13,966 | ||
| T53 | 黃柏叡 | NT$10,950 | ||
| T53 | 許閎軒 | NT$10,950 | ||
| T53 | 王子銘 | NT$10,950 | ||
| T53 | 蕭和宇 | NT$10,950 | ||
| T53 | 黃冠勳 | NT$10,950 | ||
| T53 | 葉彰廷 | NT$10,950 | ||
| T53 | 蔣宸豑 | NT$10,950 | ||
| T53 | 張澤鵬 | NT$10,950 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



