新豐高爾夫球場
賽事獎金:
信誼高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 7000000
南寳高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 美金100萬
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
台北高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
林口高爾夫球場
賽事獎金: 6000000
斑芝花高爾夫俱樂部
賽事獎金: 3000000
台中興農高爾夫球場
賽事獎金: 3000000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: 3000000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 李玠柏 | NT$500,000 | ||
| 2 | 詹世昌 | NT$200,000 | ||
| 3 | 洪健堯 | NT$170,000 | ||
| 4 | 宋孟璋 | NT$100,000 | ||
| T5 | 張緯綸 | NT$85,000 | ||
| T5 | 賴嘉一 | NT$85,000 | ||
| T5 | 王偉軒 | NT$85,000 | ||
| T8 | 沈威成 | NT$70,000 | ||
| T8 | 林永龍 | NT$70,000 | ||
| T8 | 曾子軒 | NT$70,000 | ||
| T11 | 林冠伯 | NT$59,000 | ||
| T11 | 廖煥鈞 | NT$59,000 | ||
| 13 | 温楨祥 | NT$56,000 | ||
| T14 | 何勁宏 | NT$52,000 | ||
| T14 | 高 藤 | NT$52,000 | ||
| T16 | 鄭存宸 | NT$49,500 | ||
| T16 | 汪聰傑 | NT$49,500 | ||
| T18 | 蔡宗佑 | NT$47,000 | ||
| T18 | 林吉祥 | NT$47,000 | ||
| T18 | 林文堂 | NT$47,000 | ||
| 21 | 劉嚴鴻 | NT$45,000 | ||
| T22 | 卓宗霖 | NT$42,500 | ||
| T22 | 方傳崴 | NT$42,500 | ||
| T22 | 劉威侯 | NT$42,500 | ||
| T22 | 許孟男 | NT$42,500 | ||
| T26 | 黄祥豪 | NT$38,500 | ||
| T26 | 蕭和宇 | NT$38,500 | ||
| T26 | 謝東宏 | NT$38,500 | ||
| T26 | 黃 頎 | NT$38,500 | ||
| T30 | 王偉祥 | NT$34,500 | ||
| T30 | 邱瀚霆 | NT$34,500 | ||
| T30 | 張建棋 | NT$34,500 | ||
| T30 | 葉昱辰 | NT$34,500 | ||
| 34 | 黃韋豪 | NT$32,000 | ||
| T35 | 王士瑞 | NT$29,500 | ||
| T35 | 高尚宏 | NT$29,500 | ||
| T35 | 蔣宸豑 | NT$29,500 | ||
| T35 | 陳宥蓁 | NT$29,500 | ||
| T39 | 林尚澤 | NT$25,625 | ||
| T39 | 林文科 | NT$25,625 | ||
| T39 | 詹頂立 | NT$25,625 | ||
| T39 | 陳奕騫 | NT$25,625 | ||
| T43 | 丁子軒 | NT$22,500 | ||
| T43 | 蔡辰鍇 | NT$22,500 | ||
| T43 | 范姜皓詮 | NT$22,500 | ||
| T43 | 黃東樑 | NT$22,500 | ||
| T43 | 黃冠勳 | NT$22,500 | ||
| T43 | 汪德昌 | NT$22,500 | ||
| T43 | 李士鴻 | NT$22,500 | ||
| T50 | 劉澤森 | NT$15,000 | ||
| T50 | 彭弘瑾 | NT$15,000 | ||
| T52 | 黃議增 | NT$10,000 | ||
| T52 | 張哲瑜 | NT$10,000 | ||
| T52 | 陳伯豪 | NT$10,000 | ||
| T52 | 陳裔東 | NT$10,000 | ||
| T52 | 蘇清安 | NT$10,000 | ||
| T52 | 陳志忠 | NT$10,000 | ||
| T52 | 陳元車 | NT$10,000 | ||
| T52 | 謝錦昇 | NT$10,000 | ||
| T52 | 林遠惟 | NT$10,000 | ||
| T52 | 詹益信 | NT$10,000 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



