南寳高爾夫球場
賽事獎金:
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 950,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 3,000,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金:
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 王偉軒 | NT$2,400,000 | ||
| T2 | 李玠柏 | NT$1,140,000 | ||
| T2 | 詹世昌 | NT$1,140,000 | ||
| 4 | 葉偉志 | NT$600,000 | ||
| 5 | 謝東宏 | NT$480,000 | ||
| 6 | 呂偉智 | NT$420,000 | ||
| T7 | 黃 頎 | NT$330,000 | ||
| T7 | 盧建順 | NT$330,000 | ||
| 9 | 高 藤 | NT$240,000 | ||
| T10 | 王偉祥 | NT$198,000 | ||
| T10 | 劉又睿 | NT$198,000 | ||
| T10 | 林永龍 | NT$198,000 | ||
| T10 | 曾子軒 | NT$198,000 | ||
| T14 | 張緯綸 | NT$154,500 | ||
| T14 | 沈威成 | NT$154,500 | ||
| T14 | 何祐誠 | NT$154,500 | ||
| T14 | 洪健堯 | NT$154,500 | ||
| 18 | 沈代偉 | NT$138,000 | ||
| 19 | 謝繼賢 | NT$132,000 | ||
| T20 | 呂文德52 | NT$123,600 | ||
| T20 | 宋孟璋 | NT$123,600 | ||
| T20 | 汪德昌 | NT$123,600 | ||
| T23 | 黃柏叡 | NT$111,600 | ||
| T23 | 邱瀚霆 | NT$111,600 | ||
| T23 | 林文科 | NT$111,600 | ||
| T23 | 黄祥豪 | NT$111,600 | ||
| T23 | 汪聰傑 | NT$111,600 | ||
| T23 | 陳元車 | NT$111,600 | ||
| T29 | 連騼森 | NT$102,000 | ||
| T29 | 蔣宸豑 | NT$102,000 | ||
| T31 | 黃議增 | NT$96,000 | ||
| T31 | 黃冠勳 | NT$96,000 | ||
| T31 | 林冠伯 | NT$96,000 | ||
| T34 | 張哲瑜 | NT$89,200 | ||
| T34 | 許立朋 | NT$89,200 | ||
| T34 | 詹益信 | NT$89,200 | ||
| T37 | 陳奕騫 | NT$84,600 | ||
| T37 | 楊斐皓 | NT$84,600 | ||
| T39 | 蕭和宇 | NT$82,200 | ||
| T39 | 方胤人 | NT$82,200 | ||
| 41 | 曾宏勝 | NT$79,200 | ||
| T42 | 張建棋 | NT$76,200 | ||
| T42 | 陳伯豪 | NT$76,200 | ||
| T42 | 林吉祥 | NT$76,200 | ||
| T45 | 林晟毓 | NT$71,400 | ||
| T45 | 温楨祥 | NT$71,400 | ||
| 47 | 曾子豪 | NT$69,600 | ||
| 48 | 陳銘琦 | NT$67,200 | ||
| 49 | 柯志達 | NT$66,000 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



