次巡賽年度獎金榜
排名 國   籍 球員 參賽場次 獎金
1 謝霆葳 5 NT$285,499
2 李睿紳 5 NT$221,500
3 巫耀微 4 NT$107,500
4 劉澤森 5 NT$105,060
5 謝東宏 5 NT$102,500
6 李士鴻 5 NT$97,000
7 林大銪 5 NT$96,000
8 蔡凱任 4 NT$94,340
9 李卓全 2 NT$90,000
10 詹頂立 5 NT$88,166
11 林遠惟 4 NT$86,740
12 許立朋 4 NT$85,333
13 李昭樺 5 NT$77,750
14 彭弘瑾 5 NT$75,066
15 蔡辰鍇 5 NT$75,000
16 温楨祥 5 NT$71,260
17 張勛宸 4 NT$60,750
18 陳守成 5 NT$57,000
19 江以安 5 NT$56,273
20 蕭和宇 4 NT$54,040
21 林晟毓 5 NT$53,900
22 黃至翊 4 NT$51,750
23 曾宏勝 5 NT$51,000
24 林 緯 3 NT$50,600
25 方傳崴 5 NT$50,540
26 張建棋 3 NT$47,000
27 許智凱 5 NT$44,700
28 蔡顓至 5 NT$43,000
29 羅政元 3 NT$41,040
30 楊孝哲 3 NT$40,340
31 蔡勁暘 4 NT$38,200
32 陳暉泓 5 NT$38,160
33 翁永田 2 NT$37,400
34 張修齊 3 NT$35,740
35 張簡克諺 3 NT$33,340
36 蘇彥瑋 4 NT$33,000
37 陳彥宇 4 NT$32,400
38 陳湋澔 5 NT$32,000
39 許孟男 2 NT$31,000
40 李尚融 4 NT$29,000
41 陳傑生 4 NT$27,300
42 林鼎勝 4 NT$26,100
43 張庭嘉 5 NT$26,040
44 施俊宇 5 NT$25,400
45 李曈 4 NT$24,940
46 詹佳翰 3 NT$24,540
47 汪德昌 2 NT$23,900
48 陳柏睿 4 NT$23,500
49 曾子軒 4 NT$22,000
T50 王士瑞 3 NT$19,000
T50 宋孟璋 1 NT$19,000
T52 張耀濱 2 NT$18,000
T52 周宏男 2 NT$18,000
T54 盧信甫 4 NT$16,500
T54 陳慶儒 2 NT$16,500
T54 洪駿剛 1 NT$16,500
T54 陳霆宇 2 NT$16,500
T58 林煒傑 4 NT$15,500
T58 陳宗成 5 NT$15,500
T60 蘇清安 2 NT$13,900
T60 陳奎宇 2 NT$13,900
62 李愷睿 4 NT$13,060
T63 葉甫 3 NT$13,040
T63 李政遠 5 NT$13,040
65 林明業 4 NT$12,400
66 胡家銘 5 NT$12,000
T67 蔡瑞杰 4 NT$11,900
T67 余政諺 5 NT$11,900
T69 陳逸祐 5 NT$11,500
T69 蔣詠泓 2 NT$11,500
71 王力偉 4 NT$11,200
T72 劉嚴駿 4 NT$11,000
T72 楊斐皓 3 NT$11,000
T72 李鍊福 1 NT$11,000
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top