次巡賽年度獎金榜
排名 國   籍 球員 參賽場次 獎金
1 王偉軒 8 NT$763,833
2 蔣宸豑 8 NT$223,656
3 劉澤森 8 NT$215,714
4 黃冠勳 8 NT$206,833
5 何勁宏 8 NT$181,000
6 汪德昌 8 NT$163,096
7 李士鴻 8 NT$141,993
8 蔡宗佑 8 NT$136,739
9 黃柏叡 8 NT$125,021
10 李謹州 8 NT$117,964
11 沈代偉 8 NT$116,008
12 洪駿剛 7 NT$115,511
13 林遠惟 6 NT$111,361
14 賴嘉一 8 NT$110,520
15 陳宥蓁 8 NT$104,087
16 陳逸祐 8 NT$103,689
17 沈威成 8 NT$102,910
18 張建棋 8 NT$102,048
19 蔡辰鍇 8 NT$97,286
20 蔡威民 8 NT$96,538
21 李昭樺 8 NT$93,282
22 卓宗霖 8 NT$92,394
23 曾宏勝 8 NT$90,161
24 王人立 8 NT$88,393
25 陳睿昇 8 NT$87,352
26 賴韋綸 8 NT$86,975
27 陳志忠 8 NT$85,962
28 張勛宸 7 NT$85,470
29 許閎軒 8 NT$84,553
30 謝旻軒 8 NT$80,675
31 陳元車 8 NT$80,250
32 陳傑生 8 NT$79,282
33 許孟男 8 NT$70,760
34 蔡顓至 7 NT$69,850
35 楊豪 8 NT$68,633
36 陳宗成 7 NT$49,312
37 施俊宇 7 NT$47,466
38 曾子豪 7 NT$47,228
39 張耀濱 6 NT$46,800
40 温楨祥 7 NT$46,225
41 陳榮興 7 NT$44,278
42 王士瑞 6 NT$44,275
43 陳伯豪 6 NT$42,000
44 余政諺 7 NT$41,700
45 蘇清安 6 NT$38,659
46 林福進 6 NT$38,003
47 王璽安 7 NT$35,799
48 方傳崴 7 NT$35,100
49 洪瑞誠 2 NT$34,677
50 徐國雄 5 NT$32,750
51 詹佳翰 6 NT$30,500
52 張庭嘉 6 NT$27,850
53 林冠廷 7 NT$27,511
54 許智凱 7 NT$27,286
55 王亮鈞 2 NT$26,500
56 陳慶儒 7 NT$24,232
57 陳奎宇 7 NT$23,300
58 林大銪 7 NT$22,940
T59 林張恆 2 NT$22,500
T59 鄭存宸 3 NT$22,500
T59 林耕緯 3 NT$22,500
62 吳致誼 3 NT$21,857
63 柯志達 7 NT$20,520
64 蔡叢宇 5 NT$20,220
T65 張修齊 6 NT$18,166
T65 劉威侯 5 NT$18,166
67 翁永田 5 NT$17,803
T68 何易叡 3 NT$16,250
T68 陳銘琦 4 NT$16,250
T70 洪家煜 5 NT$16,000
T70 劉心濰 5 NT$16,000
72 廖云瑞 6 NT$12,716
T73 陳科維 6 NT$11,800
T73 胡克 7 NT$11,800
75 江以安 6 NT$11,700
T76 林德明 1 NT$8,327
T76 陳暉泓 7 NT$8,327
T78 陳鳴悒 3 NT$5,066
T78 蔡凱任 7 NT$5,066
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top