Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 Shen Wei Cheng 4 NT$2,126,700
2 Ching-hung Su 4 NT$868,440
3 Chang Wei-lun 3 NT$781,500
4 Tawit Polthai 4 NT$726,500
5 Hung Chien-Yao 4 NT$689,903
6 Gabriele De Barba 4 NT$566,000
7 Lu Sun-yi 4 NT$455,641
8 CHAN SHIH-CHANG 3 NT$431,000
9 謝霆葳 3 NT$418,666
10 Huang Yi Tseng 4 NT$322,333
11 Kao Teng 4 NT$307,000
12 MIN-HSUAN,HSIEH 3 NT$280,500
13 Liu Yen-Hung 4 NT$275,333
14 HO YU-CHENG 4 NT$271,480
15 Yeh Yu-Chen 3 NT$251,200
16 Tseng Tzu-Hao 4 NT$250,000
17 Shotaro Ban 4 NT$245,233
18 HSU YU-CHENG 4 NT$212,625
19 Lu Wei-Chih 4 NT$199,000
20 Ryo Noro 4 NT$194,500
21 Chi Huang 4 NT$176,980
22 Warun Ieamgaew 4 NT$166,500
23 Aidric Jose Chan 3 NT$161,000
24 Wang Sheng-hui 4 NT$157,737
25 LAWRENCE TING 3 NT$141,500
26 Grant Godfrey 4 NT$138,475
27 Yuki Kajimura 3 NT$134,555
28 Yoshikuwa Yuta 4 NT$127,155
29 He Chin-hung 4 NT$118,555
30 K.P. Lin 2 NT$113,480
31 Lee Jui-shen 3 NT$110,416
32 Ko-Yen Chang Chien 4 NT$110,000
33 WEN CHANG-HSIANG 3 NT$104,875
34 Shunichiro Morioka 4 NT$104,055
35 Tsai Kai-Jen 4 NT$103,980
36 Yu-Yu Chen 4 NT$97,480
37 LIU YUNG-HUA 3 NT$97,100
38 Kenta Endo 3 NT$95,500
39 Shinichi Mizuno 3 NT$95,066
40 Ryunosuke Watanabe 3 NT$94,500
41 LIU YU-JUI 4 NT$94,366
42 Yasuo Sawasaki 3 NT$91,000
43 Nobuaki Oda 3 NT$87,333
44 Chang Tse Yu 3 NT$87,166
45 Suteepat Prateeptienchai 3 NT$83,940
46 TSAI TSUNG-YU 4 NT$83,216
47 HUANG HSIANG-HAO 4 NT$81,987
48 WANG HSI-AN 4 NT$80,750
49 Kei Ikeuchi 4 NT$79,916
50 Shapiyate Mako 4 NT$78,616
51 Lin Yi-Yuan 4 NT$75,416
52 LEE Chin Chou 4 NT$75,333
53 Yuto Soeda 3 NT$71,055
T54 Chiu Han Ting 4 NT$66,200
T54 Sean Yu 1 NT$66,200
56 Ian Peng 2 NT$64,833
57 Taiyu Ogino 3 NT$64,500
58 HSIEH TUNG-HUNG 3 NT$58,000
T59 LIEN LU-SEN 1 NT$56,416
T59 FANG YIN-JEN 2 NT$56,416
61 Chan Chia-han 4 NT$54,200
T62 Hiroya Kubota 2 NT$53,000
T62 WANG WEI HSUAN 1 NT$53,000
T62 VARANYU RATTANAPHIBOONKIJ 3 NT$53,000
65 Tseng Fu-tung 4 NT$52,900
66 CHO TSUNG-LIN 3 NT$52,250
67 LEE CHAO-HUA 4 NT$50,500
68 Lai Chia-I 4 NT$50,375
69 LIN YUAN-WEI 2 NT$50,333
70 Lin Chen-chu 4 NT$47,600
71 HUNG,Chao-Hsin 4 NT$47,150
72 Kosei Suzuki 1 NT$45,250
T73 Sho Nagasawa 2 NT$42,055
T73 Shori Ishizuka 4 NT$42,055
T73 Wu Yao Wei 4 NT$42,055
T73 Taiyo Fujiyama 1 NT$42,055
77 LIN YUNG-LUNG 4 NT$41,000
78 Yang Hsiao-che 4 NT$39,500
79 Tsai Shang-kai 2 NT$35,940
80 LEE SHIH-HUNG 4 NT$34,000
81 Yoshikazu Arak 2 NT$32,000
T82 Shota Fukuhara 3 NT$29,250
T82 Kosuke Miyauchi 3 NT$29,250
84 HUNG RUI CHENG 4 NT$29,000
85 Chen Yi Tomg 3 NT$26,500
T86 Worrasorn Suwanpanang 4 NT$22,250
T86 Riou Shimano 2 NT$22,250
T88 Kosuke Yokokawa 4 NT$21,750
T88 Hsieh Chi-Hsien 3 NT$21,750
90 Wen Xin 2 NT$21,250
91 Yukito Suzuki 2 NT$20,966
92 Simon Kuo 4 NT$20,737
93 Lin Ta Yu 4 NT$19,000
94 YEH CHIA-YEH 4 NT$17,000
95 LEE WEI-LIN 2 NT$10,875
T96 CHEN WEI-SHENG 2 NT$10,200
T96 HSIAO HUNG-YU 3 NT$10,200
98 David Yang 3 NT$10,100
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司