Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 Shen Wei Cheng 11 NT$2,424,786
2 WANG WEI HSUAN 8 NT$2,291,285
3 Tawit Polthai 8 NT$1,560,225
4 Chang Wei-lun 6 NT$1,436,000
5 Hung Chien-Yao 9 NT$1,305,986
6 Ching-hung Su 8 NT$1,042,183
7 Huang Yi Tseng 11 NT$959,819
8 Hsieh Ting Wei 8 NT$919,866
9 CHAN SHIH-CHANG 9 NT$892,058
10 Lu Sun-yi 12 NT$740,239
11 Liu Yen-Hung 12 NT$662,619
12 HSU YU-CHENG 12 NT$646,151
13 Yeh Yu-Chen 9 NT$619,323
14 Gabriele De Barba 7 NT$610,700
15 LIU YUNG-HUA 8 NT$572,268
16 Tsai Kai-Jen 12 NT$560,191
17 He Chin-hung 12 NT$536,865
18 Lu Wei-Chih 9 NT$534,090
19 Kao Teng 9 NT$515,500
20 Shotaro Ban 8 NT$512,918
21 LAWRENCE TING 9 NT$478,095
22 Chen Yi Tong 10 NT$425,256
23 Chi Huang 11 NT$423,873
24 Ryo Noro 8 NT$419,300
25 Wang Sheng-hui 10 NT$415,119
26 Warun Ieamgaew 9 NT$397,505
27 Chang Tse Yu 9 NT$396,478
28 Suteepat Prateeptienchai 6 NT$379,072
29 MIN-HSUAN,HSIEH 7 NT$375,583
30 Tseng Tzu-Hao 11 NT$354,500
31 Lee Jui-shen 8 NT$351,599
32 LIU YU-JUI 10 NT$320,637
33 HO YU-CHENG 8 NT$314,400
34 WANG HSI-AN 11 NT$305,604
35 VARANYU RATTANAPHIBOONKIJ 6 NT$293,738
36 Nobuaki Oda 8 NT$271,833
37 TSAI TSUNG-YU 11 NT$251,474
38 Shinichi Mizuno 8 NT$241,714
39 Yoshikuwa Yuta 11 NT$230,155
40 Ko-Yen Chang Chien 10 NT$227,500
41 Shunichiro Morioka 10 NT$227,473
42 Shori Ishizuka 7 NT$219,471
43 Chan Chia-han 9 NT$210,700
44 LIEN LU-SEN 6 NT$210,416
45 Yang Hsiao-che 8 NT$200,000
46 Shapiyate Mako 10 NT$197,121
47 Grant Godfrey 7 NT$194,975
48 Yuki Kajimura 6 NT$189,555
49 LIN YUNG-LUNG 12 NT$178,500
50 Taiyu Ogino 6 NT$174,500
51 HUANG HSIANG-HAO 12 NT$170,987
52 HUNG,Chao-Hsin 7 NT$170,150
T53 Ryunosuke Watanabe 8 NT$170,000
T53 HSIEH TUNG-HUNG 8 NT$170,000
55 Lin Yi-Yuan 11 NT$168,416
56 CHEN WEI-SHENG 7 NT$167,450
57 Sean Yu 4 NT$165,200
58 WEN CHANG-HSIANG 10 NT$163,875
59 Aidric Jose Chan 3 NT$161,000
60 Lin Chen-chu 8 NT$149,100
61 Hsieh Chi-Hsien 8 NT$148,450
62 LEE Chin Chou 10 NT$147,743
63 Yasuo Sawasaki 5 NT$140,500
64 LIN KENG-WEI 12 NT$138,975
65 Yu-Yu Chen 9 NT$137,092
66 Kei Ikeuchi 8 NT$136,916
67 Lai Chia-I 9 NT$126,075
68 Ryota Okumatsu 6 NT$119,583
69 Yuto Soeda 6 NT$119,055
70 YEH CHIA-YIN 11 NT$118,148
71 Lin Ta Yu 11 NT$118,115
72 LEE SHIH-HUNG 8 NT$113,500
73 K.P. Lin 7 NT$113,480
74 LIN YUAN-WEI 8 NT$109,833
75 Shota Fukuhara 5 NT$95,750
76 Kenta Endo 4 NT$95,500
77 Chiu Han Ting 9 NT$88,700
78 Tseng Fu-tung 11 NT$83,900
79 Tsai Chuan Chih 6 NT$82,583
80 Tsai Shang-kai 4 NT$82,106
81 HSU CHIH-KAI 11 NT$81,500
82 Yoshikazu Arak 3 NT$76,700
83 Hiroya Kubota 6 NT$76,000
84 CHO TSUNG-LIN 4 NT$73,650
85 LEE CHAO-HUA 11 NT$73,500
86 LIU-TSE-SEN 6 NT$71,500
87 HUNG RUI CHENG 9 NT$68,000
88 Lee Shang-Jung 7 NT$65,750
89 Ian Peng 2 NT$64,833
90 Taiyo Fujiyama 3 NT$64,055
91 Riou Shimano 6 NT$62,250
92 MICHAEL CHEN 3 NT$62,000
93 Sho Nagasawa 5 NT$58,055
94 Kosuke Yokokawa 9 NT$57,250
95 FANG YIN-JEN 3 NT$56,416
96 HSIAO HUNG-YU 4 NT$49,200
97 HUANG ZHI YI 9 NT$48,000
98 Chen Wei Hao 6 NT$47,100
99 Kosei Suzuki 2 NT$45,250
100 Tony Lee 6 NT$44,583
101 Wu Yao Wei 9 NT$42,055
102 Yohei Shinno 8 NT$41,500
103 CHEN SHOU-CHENG 5 NT$40,000
104 Poom Saksansin 3 NT$38,675
105 YANG FEI-HAO 6 NT$38,500
106 Lo Cheng-yuan 6 NT$35,000
107 Chen Chieh Shen 11 NT$33,215
108 Lin Wei-jie 8 NT$32,000
109 Kosuke Miyauchi 4 NT$29,250
T110 CHAING YIH AN 4 NT$24,000
T110 Fang Chuan Wei 6 NT$24,000
112 David Yang 9 NT$23,750
113 Bond Chan 7 NT$22,500
114 Worrasorn Suwanpanang 11 NT$22,250
115 Chen Ting-Yu 3 NT$21,400
116 Yukito Suzuki 2 NT$20,966
117 Simon Kuo 9 NT$20,737
118 Nari Gamma 7 NT$19,000
119 SHIH-CHUN-YU 6 NT$18,000
120 CHEN KE-YI 6 NT$17,500
121 Yang Hao 9 NT$16,000
122 CHEN YEN YU 7 NT$14,000
123 LEE WEI-LIN 4 NT$10,875
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司