Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 HUNG CHIEN-YAO 6 NT$1,856,000
2 CHANG WEI-LUN 9 NT$1,854,987
3 LIN WEN-TANG 9 NT$1,676,181
4 LU WEI-CHIH 8 NT$1,376,700
5 CHAN SHIH-CHANG 5 NT$1,217,281
6 HSU HAO-SHENG 9 NT$824,777
7 YEH WEI-TZE 8 NT$794,554
8 LEE CHIEH-PO 7 NT$787,648
9 LU WEN-TEH 7 NT$743,426
10 SUNG MAO-CHANG 9 NT$730,521
11 KAO TENG 6 NT$698,047
12 WANG TSUNG-CHIEH 9 NT$694,815
13 Lu Chien-Soon 6 NT$694,516
14 LIN WEN-KO 9 NT$651,168
15 YANG FEI-HAO 8 NT$591,180
16 HSIEH CHI-HSIEN 9 NT$529,415
17 YEH YU-CHEN 7 NT$512,466
18 HSIEH TUNG-HUNG 9 NT$500,096
19 HUANG CHI 5 NT$405,390
20 TSENG TZU-HSUAN 9 NT$357,364
21 K. P. LIN 9 NT$344,254
22 LEE CHO-CHUAN 9 NT$334,541
23 TSENG HONG-SHENG 8 NT$310,875
24 KAO SHANG-HUNG 8 NT$298,329
25 LEE CHIA-HAO 9 NT$293,789
26 LIEN LU-SEN 8 NT$235,514
27 WANG TER-CHANG 7 NT$229,936
28 LIN KENG-CHI 6 NT$228,760
29 LIN CHIE-HSIANG 8 NT$212,276
30 FAN CHIANG HAO CHUAN 9 NT$208,137
31 CHAN YIH-SHIN 9 NT$205,532
32 TSAI CHEN-KAI 9 NT$185,203
33 LIU YU-JUI 6 NT$182,216
34 CHIANG CHEN-CHIH 9 NT$180,750
35 PENG HUNG-CHING 9 NT$180,412
36 HUNG CHUN-KANG 9 NT$161,570
37 LAI WEI-LUN 5 NT$151,947
38 LIU WEI-HOU 7 NT$140,000
39 HUANG TAO 5 NT$138,901
40 CHANG TSE-PENG 8 NT$133,975
41 Yu Sung I 5 NT$133,276
42 Chang Tse Yu 3 NT$126,375
43 TSAI CHI-HUANG 4 NT$121,674
44 LIN KENG-WEI 8 NT$116,988
45 HUANG HSIANG-HAO 5 NT$115,500
46 Wang Wei Hsiang 6 NT$109,112
47 LEE SHIH-HUNG 4 NT$106,000
48 CHANG YAO-PIN 8 NT$102,388
49 SHEN DAVID 3 NT$95,360
50 TSAI TSUNG-YU 3 NT$95,000
51 LIN WEN-HONG 8 NT$91,083
52 LIU YEN-HUNG 8 NT$89,750
53 LIEN CHI-WEI 8 NT$85,375
54 CHEN TZE CHUNG 6 NT$82,562
55 CHOU HUNG-NAN 3 NT$79,166
56 WENG YOUNG-TIEN 5 NT$78,250
57 HSIEH CHIN-SHENG 7 NT$75,875
58 HSIEH TUNG-SHU 7 NT$71,492
59 HSU LI-PENG 8 NT$64,000
60 TSAI WEI-MING 7 NT$63,750
61 CHEN CHUNG-CHENG 3 NT$63,250
62 YEH CHANG-TING 5 NT$62,750
63 LIN HAO-YUAN 8 NT$59,333
64 LEE WEI-LIN 5 NT$53,875
65 FANG YIN-JEN 6 NT$50,078
66 KU PO-YUN 4 NT$49,562
67 CHEN MING-CHUAN 5 NT$47,705
68 WANG TZU-MING 3 NT$47,426
69 Lin Tien Shun 3 NT$46,000
T70 CHEN YI-CHIAN 3 NT$44,500
T70 LEE YI-CHENG 3 NT$44,500
72 CHEN HAO-SEN 7 NT$41,937
T73 HSIAO HUNG-YU 3 NT$38,750
T73 HSIEH MIN HSUAN 2 NT$38,750
T75 Chen Chih Hung 3 NT$37,000
T75 Hsu Chia Shen 4 NT$37,000
77 LIN CHIEN-BING 1 NT$34,000
T78 HSU CHIH-JIEH 5 NT$33,062
T78 WANG SHIH-JUI 2 NT$33,062
T80 CHANG CHIEN-CHI 1 NT$29,000
T80 KUO CHIA-PIN 1 NT$29,000
82 CHEN YUAN-CHI 1 NT$28,875
83 HSIEH YU-SHU 2 NT$28,500
84 GUSTAVO CHUANG 2 NT$27,250
85 KOU FENG-CHUAN 2 NT$27,000
T86 HSU CHIH-KAI 2 NT$26,000
T86 WU,HUNG-YUAN 2 NT$26,000
88 LIU TSE SEN 3 NT$25,750
89 Liu Pi Chi 2 NT$24,500
T90 HUANG TUNG-LIANG 3 NT$24,000
T90 WANG Liang Chun 2 NT$24,000
92 WEN CHIH-HAO 5 NT$22,333
93 HSU KOU-HSIUNG 4 NT$22,204
T94 WU CHENG-HSIEN 1 NT$22,000
T94 LU WEI-LUN 5 NT$22,000
T94 YANG WEN-LAI 3 NT$22,000
97 TSENG TZU-HAO 2 NT$21,472
98 CHEN JUNG-HSIN 4 NT$21,400
99 Tseng Shi Chiou 1 NT$21,200
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司